RAVENOL® Extra Fuel Economy EFE SAE 0W-16 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло новейшего класса вязкости, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
OEM Номер | 1111103-001-01-999 |
---|---|
SAE / Вязкость | 0W-16 |
Состав | Синтетическое |
Классификация API/ACEA | API SN |
Спецификации | HONDA 08215-99974, HONDA 08216-99974, HONDA 08232-P99S1LHE, HONDA Hybrid Engine, HONDA Ultra Green, HONDA Ultra Next, MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus, MITSUBISHI MZ102661, MITSUBISHI MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Toyota 08880-11005 |
Упаковка | 1 литр |
Штрихкод | 4014835802681 |
Моторное масло RAVENOL® EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16 предназначено для легковых бензиновых двигателей с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива, а также для гибридных двигателей при различных условиях эксплуатации.
RAVENOL® Extra Fuel Economy EFE SAE 0W-16 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло новейшего класса вязкости, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и технологии RAVENOL USVO® ( Ultra Strong Viscosity Oil).
.
[short_description] => Моторное масло RAVENOL EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16 [meta_keyword] => Моторное масло RAVENOL EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16, равенол efe 0в16, 0w16, 0w-16, 0/16, равенол цена, ravenol купить, масло ravenol купить, моторное масло ravenol, купить ravenol 0w16, ravenol 0w-16, равенол 0в16, равенол0в16, ефе, гибрид, HYBRID [a_eigenschaften] => RAVENOL® Extra Fuel Economy EFE SAE 0W-16 обеспечивает: • экономию топлива при средних и высоких нагрузках • превосходную защиту от износа даже в условиях высокой скорости движения • прекрасные свойства при «холодном» пуске, даже при низких температурах ниже -35°C • прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах • низкую испаряемость, пониженный расход масла • отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилей • нейтральность к уплотнительным материалам • увеличение интервалов замены масла и защиту природных ресурсов [a_use] => Моторное масло RAVENOL EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16 предназначено для легковых бензиновых двигателей с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива, а также для гибридных двигателей при различных условиях эксплуатации. [slider_description] => Моторное масло RAVENOL EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16 [group_price] => Array ( ) [group_price_changed] => 0 [media_gallery] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [value_id] => 83649 [file] => /1/1/1111103-001_1.jpg [label] => [position] => 1 [disabled] => 0 [position_default] => 1 [disabled_default] => 0 ) ) [values] => Array ( ) ) [tier_price] => Array ( ) [tier_price_changed] => 0 [stock_item (Mage_CatalogInventory_Model_Stock_Item)] => Array ( [item_id] => 482594 [product_id] => 84705 [stock_id] => 1 [qty] => 0.0000 [min_qty] => 0.0000 [use_config_min_qty] => 1 [is_qty_decimal] => 0 [backorders] => 0 [use_config_backorders] => 1 [min_sale_qty] => 1.0000 [use_config_min_sale_qty] => 1 [max_sale_qty] => 0.0000 [use_config_max_sale_qty] => 1 [is_in_stock] => 1 [use_config_notify_stock_qty] => 1 [manage_stock] => 0 [use_config_manage_stock] => 1 [stock_status_changed_auto] => 0 [use_config_qty_increments] => 1 [qty_increments] => 0.0000 [use_config_enable_qty_inc] => 1 [enable_qty_increments] => 0 [is_decimal_divided] => 0 [type_id] => configurable [stock_status_changed_automatically] => 0 [use_config_enable_qty_increments] => 1 [product_name] => Моторное масло RAVENOL EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16 [store_id] => 1 [product_type_id] => configurable [product_status_changed] => 1 ) [is_in_stock] => 1 [is_salable] => 1 [website_ids] => Array ( [0] => 1 ) [request_path] => motornoe-maslo-ravenol-efe-extra-fuel-economy-sae-0w-16.html [url] => https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-ravenol-efe-extra-fuel-economy-sae-0w-16.html [category_ids] => Array ( [0] => 98 [1] => 100 [2] => 101 ) ) 1Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Вязкость при 100°C | мм²/с | 7,24 | DIN 51562 |
Вязкость при 40°C | мм²/с | 38,36 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 156 | DIN ISO 2909 | |
Общее щелочное число | мг КОН/г | 6,17 | DIN ISO 3771 |
Плотность при 20°C | кг/м³ | 843,1 | DIN EN ISO 12185 |
Сульфатная зольность | % | 0,9 | DIN 51575 |
Температура вспышки | °C | 242 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -58 | DIN ISO 3016 |
Цвет | Зелёный |
.
" />